光华社

分享互联网新闻

今日原油走势和操作建议最新消息(4.24)

更新时间:2019-04-24 17:38点击:

中亿财经网4月24日讯,原油走势回顾:美国WTI原油6月期货周二(4月23日)收涨0.75美元,或1.14%,报66.30美元/桶。布伦特原油6月期货周二收涨0.47美元,或0.63%,报74.51元/桶。虽然美国希望沙特等国能够填补伊朗原油出口缺口,但沙特似乎并不急于推高产量,这令投资者对油价的看多押注依然较高,但美元走高部分限制了油价的上行空间。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国WTI原油期货价格盘中最高触及66.60美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及74.73美元/桶。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据最新消息,美国白宫宣布美国将不再为进口伊朗石油的国家提供制裁豁免,制裁豁免将于5月初到期。白宫表示此举的目的是为了将伊朗原油出口降为0。白宫也表示将会继续和沙特和阿联酋合作,以抵消伊朗石油供应下降。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

之前,据伊朗官方的Fars通讯社报道,一名伊朗军方的高级官员表示,如果被禁止使用霍尔木兹海峡,伊朗会将其封闭。霍尔木兹海峡是一条狭窄的水道,全球五分之一的石油贸易都经此运输。伊朗官员曾威胁要关闭该海峡,以报复针对该国核计划的制裁。美国已表示将采取行动阻止伊朗封锁该水道。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周四(4月18日)公布数据显示,截至4月19日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至825座,三周来首次录得下降。美国石油活跃钻井数在过去四个月内累计减少,因美国油企开始减少新钻井的建造,从而将注意力转向盈利增长而非产量增长。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

虽然市场之前预期OPEC以及非OPEC产油国有可能在6月政策会议上宣布延长减产协议,但法利赫暗示5月技术会议上可能会做出决定,但不一定会延长减产。沙特和俄罗斯已经流露出结束减产行动迹象一定程度上限制了油价的上行空间。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

同时俄罗斯总统普京今日稍早发表讲话称,虽然该国已经做好准备继续与石油输出国组织(OPEC)进行合作,但不会支持油价不受控制的走高,并暗示当前油价令莫斯科感到满意。分析师指出,今年以来,OPEC和非OPEC产油国联合实施的减产行动为油价带来有效支撑,但近期受到地缘政 治风险加剧的影响,油价已经大幅攀升,这令俄罗斯开始质疑是否应该继续实施减产行动。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

原油走势分析:原油最近消息面频发,无论是美国制。裁了OPEC成员国委内瑞拉,还是OPEC和包括俄罗斯在内的产油国正在减产;美国总统特。朗。普表示,沙特和其他OPEC国家可以“超额弥补”伊朗石油供应的缺口。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

而且美国的这项举措可能引发亚洲地区主要进口国的不满,这些消息面都是利多原油的,但是这一次的上涨主要还是对伊朗原油的打压所影响的,所以后续如果没有进一步的消息推荐,油价也难以维持上攻势头。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4小时大阳突破高点后,回踩的空间相对较小。此前的高点64.80就转换成支撑,昨日想等回踩64.80做多迟迟不给机会。今日可能要提前一点切入,毕竟昨天有较长时间整理修正。不提前进场的话,再一次走出新高后就不好再追单,把握回调做多,冲破新高后及时了结不追高。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日内操作思路上建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方压力短期关注66.8-67.0一线阻力,下方关注65.5-65.7一线支撑。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

原油操作建议:abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、回调65.8附近做多,止损0.4美金,目标66.4-66.6附近;abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、建议反弹66.75附近做空,止损0.4美金,目标66.0附近。abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日原油投资重点关注:abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:30abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

澳大利亚第一季度CPI年率(%) 1.8 1.5abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

澳大利亚第一季度CPI季率(%) 0.5 0.2abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

12:30abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本2月所有产业活动指数月率(%) -0.2 -0.2abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

13:00abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本2月领先指标终值 97.4abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本2月同步指标终值 98.8abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本2月同步指标月率终值(%) 0.7abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本2月领先指标月率终值(%) 0.9abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

14:00abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

德国3月进口物价指数月率(%)(4/24-4/30) 0.3 0.3abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

德国3月出口物价指数月率(%)(4/24-4/30) -0.2abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

德国3月出口物价指数年率(%)(4/24-4/30) 1.2abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

德国3月进口物价指数年率(%)(4/24-4/30) 1.6 2.1abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

14:45abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

法国4月Insee制造业信心指数 102 102abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

法国4月Insee商业信心指数 105 104abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

16:00abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

瑞士4月ZEW投资者信心指数 -26.9abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

瑞士4月ZEW经济现况指数 33.3abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

16:00abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

德国4月IFO商业景气指数 99.6 99.9abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

德国4月IFO商业现况指数 103.8 103.5abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

德国4月IFO商业预期指数 95.6 96.1abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

16:20abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国台湾3月M2货币供应年率(%) 2.92abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

16:30abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

英国3月政府收支短差(亿英镑) 6abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

英国3月公共部门除银行集团净借款(亿英镑) 2 4abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

英国3月公共部门净借款(亿英镑) -7 -11abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

19:00abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周MBA抵押贷款申请活动指数 459abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 4.44abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1453abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) -3.5abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周MBA抵押贷款购买指数 280.7abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

22:00abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

加拿大4月央行基准利率(%) 1.75 1.75abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

22:30abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周EIA原油库存变动(万桶) -139.6 81.1abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -36.2 -133.52abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周EIA原油产量变动(万桶) -10abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周EIA汽油库存变动(万桶) -117.4 -125.36abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) -154.3abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国截至4月19日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 87.7abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

abc中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

官方微信公众号