光华社

分享互联网新闻

【10.25油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询

更新时间:2019-02-20 04:54点击:

今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2018年10月25日汽油价格最新消息油价行情,2018年最新汽油最新价格,黄金网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。

今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2018年10月25日汽油价格最新消息油价行情,2018年最新汽油最新价格,黄金网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。

【10.24油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询


今天汽油价格调整最新消息(2018年10月25日)

地区 89号汽油(元/升) 92号汽油(元/升) 95号汽油(元/升) 0号柴油(元/升)

北京 7.47 7.99 8.50 7.69

天津 7.40 7.98 8.43 7.64

河北 7.40 7.98 8.43 7.64

山西 5.64 7.93 8.56 7.71

内蒙古 0 7.94 8.52 7.44

辽宁 5.86 7.96 8.49 7.54

吉林 6.1 7.82 8.43 7.42

黑龙江 0 7.84 8.36 7.57

上海 6.62 7.95 8.46 7.62

江苏 6.66 7.95 8.46 7.60

浙江 5.99 7.49 8.32 7.49

安徽 7.44 7.93 8.49 7.68

福建 5.62 7.95 8.48 7.63

江西 7.38 7.94 8.53 7.69

山东 5.54 7.97 8.55 7.64

河南 5.68 7.99 8.54 7.63

湖北 5.4 7.86 8.42 7.49

湖南 6.64 7.8 8.29 7.57

广东 7.43 8.00 8.67 7.65

广西 7.49 8.04 8.69 7.70

海南 7.61 9.10 9.67 7.73

重庆 7.61 8.05 8.5 7.7

四川 6.12 8.00 8.62 7.73

贵州 6.94 8.11 8.57 7.74

云南 7.49 8.13 8.73 7.71

西藏 7.23 8.86 9.37 8.18

陕西 5.67 7.87 8.31 7.70

甘肃 5.51 7.87 8.41 7.53

青海 5.85 7.94 8.51 7.56

宁夏 5.56 7.88 8.33 7.52

新疆 6.06 7.90 8.51 7.53

官方微信公众号